Lat: 46.07652000 Lon: 15.24725000
Vpisov danes
0
Vpisov letos
61
Vseh vpisov
272
![]() | Stanislav lunder | pred 2 tednoma |
![]() | Kristijan Žveplan | pred 2 tednoma |
![]() | Dejan Grdovič | pred 1 mesecem |
![]() | Andrej Šebjan | pred 1 mesecem |
![]() | Zvone Bergant | pred 3 meseci |
![]() | Sonja zore | pred 3 meseci |
![]() | Marijan Prepelič | pred 3 meseci |
![]() | Janko Fistrovič | pred 3 meseci |
![]() | Brigita Fistrovič | pred 3 meseci |
![]() | Janko Fistrovič | pred 3 meseci |
![]() | Dejan Grdovič | pred 4 meseci |
![]() | Andrej Šebjan | pred 4 meseci |
![]() | Karmen Brudar | pred 4 meseci |
![]() | krzisnik cvetko | pred 4 meseci |
![]() | Marjan Vrenko | pred 4 meseci |
![]() | Marjan Vrenko | pred 4 meseci |
![]() | Jani Pilko | pred 4 meseci |
![]() | Jože Vene | pred 4 meseci |
![]() | Mojca Kozlevčar | pred 4 meseci |
![]() | Dejan Grdovič | pred 4 meseci |
![]() | Dejan Grdovič | 10 |
![]() | Stanislav lunder | 5 |
![]() | Andrej Šebjan | 4 |
![]() | Marjan Vrenko | 3 |
![]() | Olga Škarja | 2 |
![]() | Zvone Bergant | 2 |
![]() | Nataša | 2 |
![]() | Paulina Pristovsek | 2 |
![]() | Janko Fistrovič | 2 |
![]() | Vera Pfeifer | 1 |
![]() | Zmago grabrijan | 1 |
![]() | Robert Zorec | 1 |
![]() | Melita Zorec | 1 |
![]() | Jani Rogelj | 1 |
![]() | Anže Kladnik | 1 |
![]() | Andrej | 1 |
![]() | Nataša Jankovič | 1 |
![]() | Luka Udovč | 1 |
![]() | Slovenko Podržaj | 1 |
![]() | Janez Zajec | 1 |
Iščete svoj cilj? Uporabite iskalnik in na mapi izberite svoj cilj.