Lat: 46.13944400 Lon: 14.35987700
Vpisov danes
0
Vpisov letos
159
Vseh vpisov
946
![]() | Tatjana | pred 3 dnevi |
![]() | Ksenija | pred 4 dnevi |
![]() | Gorazd | pred 6 dnevi |
![]() | France Jamnik | pred 1 tednom |
![]() | France Jamnik | pred 1 tednom |
![]() | Jože Svoljšak | pred 1 tednom |
![]() | Tatjana | pred 1 tednom |
![]() | Jože Svoljšak | pred 2 tednoma |
![]() | Klemen Gaber | pred 2 tednoma |
![]() | France Jamnik | pred 2 tednoma |
![]() | France Jamnik | pred 2 tednoma |
![]() | Uroš Medar | pred 2 tednoma |
![]() | Jože Svoljšak | pred 2 tednoma |
![]() | Klemen Gaber | pred 2 tednoma |
![]() | Jože Svoljšak | pred 3 tedni |
![]() | France Jamnik | pred 3 tedni |
![]() | France Jamnik | pred 3 tedni |
![]() | Tatjana | pred 3 tedni |
![]() | Starodvorški | pred 1 mesecem |
![]() | Ksenija | pred 1 mesecem |
![]() | Matevž | 22 |
![]() | Tatjana | 18 |
![]() | Starodvorški | 16 |
![]() | Ana | 15 |
![]() | Ksenija | 12 |
![]() | France Jamnik | 10 |
![]() | Osvajalec vrhov | 9 |
![]() | Marijana | 7 |
![]() | Jože Svoljšak | 5 |
![]() | Urška Škaler | 4 |
![]() | Klemen Gaber | 4 |
![]() | Martina Križaj | 3 |
![]() | Brigita Jamnik | 2 |
![]() | Robert Jerše Hrustek | 2 |
![]() | Uroš Medar | 2 |
![]() | Jože Alič | 2 |
![]() | Irena | 2 |
![]() | Franci Osterman | 2 |
![]() | Barba papa | 2 |
![]() | Maja | 2 |
Iščete svoj cilj? Uporabite iskalnik in na mapi izberite svoj cilj.