Lat: 46.48725754 Lon: 14.07325029
Vpisov danes
0
Vpisov letos
58
Vseh vpisov
483
![]() | Miran Klavora | pred 3 tedni |
![]() | Aljaž Marinič | pred 3 tedni |
![]() | Roman Marinič | pred 3 tedni |
![]() | Bojan urbanija | pred 3 tedni |
![]() | Ivanka Z | pred 3 tedni |
![]() | Teja Antončič | pred 1 mesecem |
![]() | Maja Rudl | pred 1 mesecem |
![]() | Jože V. | pred 1 mesecem |
![]() | Slavi M | pred 1 mesecem |
![]() | Maja Š. | pred 1 mesecem |
![]() | FRANC CERAR | pred 1 mesecem |
![]() | Zvone Bergant | pred 1 mesecem |
![]() | Anica Markotic | pred 1 mesecem |
![]() | Janja | pred 1 mesecem |
![]() | Irena Štenkler | pred 1 mesecem |
![]() | Franci Mali | pred 1 mesecem |
![]() | Mojca Petač | pred 1 mesecem |
![]() | Mojca Petač | pred 1 mesecem |
![]() | Mar jan | pred 1 mesecem |
![]() | Petra | pred 1 mesecem |
![]() | Mojca Petač | 4 |
![]() | Miran Klavora | 3 |
![]() | Urška Škaler | 3 |
![]() | Irena Kobal | 2 |
![]() | Bogdan Kobal | 2 |
![]() | Anton Rostohar | 2 |
![]() | Marinka Podgornik | 1 |
![]() | Vran Božidar | 1 |
![]() | Romana Titovšek | 1 |
![]() | Irma Mravlja | 1 |
![]() | Janez snedic | 1 |
![]() | Urša Strle | 1 |
![]() | Brane | 1 |
![]() | Klementina | 1 |
![]() | Marinka Kolman | 1 |
![]() | Andrej | 1 |
![]() | Duška | 1 |
![]() | Uršula Tišler | 1 |
![]() | Ema Hozjan | 1 |
![]() | Natalija Žvegler | 1 |
Iščete svoj cilj? Uporabite iskalnik in na mapi izberite svoj cilj.