Lat: 46.40333375 Lon: 13.80272162
Vpisov danes
1
Vpisov letos
83
Vseh vpisov
141
![]() | Irena Štenkler | pred 3 dnevi |
![]() | Bredka | pred 1 tednom |
![]() | Manca Golčman | pred 1 tednom |
![]() | Marko Kužnik | pred 1 tednom |
![]() | Janko Medved | pred 1 tednom |
![]() | David Pregelj | pred 2 tednoma |
![]() | Melita Zorec | pred 2 tednoma |
![]() | Miha Demšar | pred 2 tednoma |
![]() | Anita Gruškovnjak | pred 2 tednoma |
![]() | valter čuk | pred 2 tednoma |
![]() | Erik Kastelic | pred 3 tedni |
![]() | Melita plevnik | pred 3 tedni |
![]() | Melita plevnik | pred 3 tedni |
![]() | Urban Cör | pred 3 tedni |
![]() | Helena Orlič | pred 3 tedni |
![]() | Tanja S. | pred 3 tedni |
![]() | Helena Orlič | pred 3 tedni |
![]() | Gašper Petrič | pred 3 tedni |
![]() | Katarina Justin | pred 3 tedni |
![]() | Gašper Petrič | pred 3 tedni |
![]() | Ka Ti | 6 |
![]() | Helena Orlič | 4 |
![]() | NNJ | 3 |
![]() | Marko Kužnik | 3 |
![]() | Klementina | 3 |
![]() | Mateja Frangež-Herman | 2 |
![]() | Jože Korošec | 2 |
![]() | Maja Sirše | 2 |
![]() | Jana Kramer | 2 |
![]() | Andrej Kramer | 2 |
![]() | Gašper Petrič | 2 |
![]() | Melita plevnik | 2 |
![]() | Janja⛰️ | 1 |
![]() | Miha Oglajner | 1 |
![]() | JelicaNinić | 1 |
![]() | Marjan Remec | 1 |
![]() | Jest | 1 |
![]() | Bojan urbanija | 1 |
![]() | Matej Černe | 1 |
![]() | Peter brenčič | 1 |
Iščete svoj cilj? Uporabite iskalnik in na mapi izberite svoj cilj.