Lat: 46.48341000 Lon: 15.45342000
Vpisov danes
0
Vpisov letos
21
Vseh vpisov
133
![]() | Vili Harinski | pred 3 tedni |
![]() | Jožica Roj | pred 3 tedni |
![]() | Ivo Ostovrsnik | pred 1 mesecem |
![]() | Tina Grebenc | pred 1 mesecem |
![]() | Tatjana Planinc | pred 3 meseci |
![]() | Tatjana Planinc | pred 3 meseci |
![]() | Marjan Zagomilšek | pred 3 meseci |
![]() | Ivo Ostovrsnik | pred 3 meseci |
![]() | Ana Šuštar | pred 4 meseci |
![]() | Ivo Ostovrsnik | pred 4 meseci |
![]() | Aleš Kozina | pred 4 meseci |
![]() | Martin Kropec | pred 4 meseci |
![]() | Jožica Kodrič | pred 4 meseci |
![]() | Anja Ostovršnik | pred 1 letom |
![]() | Ivo Ostovrsnik | pred 1 letom |
![]() | Majda Zupan | pred 1 letom |
![]() | Zdenko Koradej | pred 1 letom |
![]() | Bogomir Trstenjak | pred 1 letom |
![]() | Alenka Plahutnik | pred 1 letom |
![]() | Ana Rahne | pred 1 letom |
![]() | Ivo Ostovrsnik | 3 |
![]() | Tatjana Planinc | 2 |
![]() | Hana Pazek | 2 |
![]() | Mojč | 1 |
![]() | Bole | 1 |
![]() | Jožica Kodrič | 1 |
![]() | Martin Kropec | 1 |
![]() | Aleš Kozina | 1 |
![]() | Ana Šuštar | 1 |
![]() | Marjan Zagomilšek | 1 |
![]() | Simon Premzl | 1 |
![]() | Tina Grebenc | 1 |
![]() | Borut Pažek | 1 |
![]() | Andreja Pažek | 1 |
![]() | Svit Pažek | 1 |
![]() | Jožica Roj | 1 |
![]() | Vili Harinski | 1 |
Iščete svoj cilj? Uporabite iskalnik in na mapi izberite svoj cilj.