Lat: 46.19150000 Lon: 15.28182000
Vpisov danes
0
Vpisov letos
159
Vseh vpisov
1073
![]() | Alenka Mernik | pred 5 dnevi |
![]() | Nataša Lebič | pred 1 tednom |
![]() | Gordan Šmon | pred 1 tednom |
![]() | Franci Hvala | pred 1 tednom |
![]() | Darko Šon | pred 2 tednoma |
![]() | Zupanc | pred 2 tednoma |
![]() | Romana Titovšek | pred 2 tednoma |
![]() | Lidija Vajdič | pred 2 tednoma |
![]() | Janja Podbregar | pred 2 tednoma |
![]() | Zupanc | pred 2 tednoma |
![]() | Zupanc | pred 2 tednoma |
![]() | Marko Kropivšek | pred 2 tednoma |
![]() | Igor D | pred 2 tednoma |
![]() | Gordan Šmon | pred 3 tedni |
![]() | Gregor Jeseničnik | pred 3 tedni |
![]() | Nenad Barič | pred 3 tedni |
![]() | Irena Kobal | pred 1 mesecem |
![]() | Bogdan Kobal | pred 1 mesecem |
![]() | Manca Golčman | pred 1 mesecem |
![]() | Marko Kužnik | pred 1 mesecem |
![]() | Igor D | 21 |
![]() | Irena Kobal | 14 |
![]() | Nataša Lebič | 7 |
![]() | Petra Čelik | 6 |
![]() | Gregor Barič | 6 |
![]() | Nina Pavlič | 6 |
![]() | Nataša Korže | 4 |
![]() | Bogdan Kobal | 4 |
![]() | Darko Šon | 3 |
![]() | Gordan Šmon | 3 |
![]() | Zupanc | 3 |
![]() | Tanja Škorjanc | 2 |
![]() | Katii Leskovar | 2 |
![]() | Marko Kropivšek | 2 |
![]() | Zalichna | 2 |
![]() | Zdenko Superger | 2 |
![]() | Martina Zagrušovcem | 1 |
![]() | Robi | 1 |
![]() | Alen Vinkovič | 1 |
![]() | Toni Pogacar | 1 |
Iščete svoj cilj? Uporabite iskalnik in na mapi izberite svoj cilj.