Lat: 46.28407375 Lon: 14.98343647
Vpisov danes
0
Vpisov letos
38
Vseh vpisov
38
![]() | Miran Krefl | pred 2 dnevoma |
![]() | Zdenko Superger | pred 1 tednom |
![]() | Jurjevec | pred 2 tednoma |
![]() | Katarina Kač | pred 2 tednoma |
![]() | Katarina Kač | pred 2 tednoma |
![]() | F.Finkšt | pred 2 tednoma |
![]() | Jurjevec | pred 2 tednoma |
![]() | Brigita šuper | pred 1 mesecem |
![]() | Darko Šmid | pred 1 mesecem |
![]() | Bogdan Vovk | pred 1 mesecem |
![]() | Andrej Kosi | pred 1 mesecem |
![]() | Stanka Verbuč | pred 1 mesecem |
![]() | Jurjevec | pred 1 mesecem |
![]() | F.Finkšt | pred 1 mesecem |
![]() | Vito Rajter | pred 1 mesecem |
![]() | Zok Son | pred 1 mesecem |
![]() | Dragica Goropevšek | pred 1 mesecem |
![]() | Milan Matko | pred 1 mesecem |
![]() | F.Finkšt | pred 1 mesecem |
![]() | Jurjevec | pred 1 mesecem |
![]() | Jurjevec | 6 |
![]() | F.Finkšt | 5 |
![]() | Katarina Kač | 3 |
![]() | Bogdan Vovk | 3 |
![]() | Dejan Cajner | 2 |
![]() | Andrej Ropret | 1 |
![]() | Hana Miklavc | 1 |
![]() | Janja Podbregar | 1 |
![]() | Uroš Podbregar | 1 |
![]() | Zmago grabrijan | 1 |
![]() | Anton Rostohar | 1 |
![]() | Jadranka Bistričić | 1 |
![]() | Igor D | 1 |
![]() | Karel Kolarič | 1 |
![]() | Milan Matko | 1 |
![]() | Dragica Goropevšek | 1 |
![]() | Zok Son | 1 |
![]() | Vito Rajter | 1 |
![]() | Stanka Verbuč | 1 |
![]() | Andrej Kosi | 1 |
Iščete svoj cilj? Uporabite iskalnik in na mapi izberite svoj cilj.